U-PVC Redüksiyon PN16
U-PVC BORU ve BAĞLANTI ELEMANLARI
| KOD | ÖLÇÜ |
|---|---|
| GF013-101 | 25 - 20 |
| GF013-102 | 32 - 20 |
| GF013-103 | 32 - 25 |
| GF013-104 | 40 - 20 |
| GF013-105 | 40 - 25 |
| GF013-106 | 40 - 32 |
| GF013-107 | 50 - 25 |
| GF013-108 | 50 - 32 |
| GF013-109 | 50 - 40 |
| GF013-110 | 63 - 25 |
| GF013-111 | 63 - 32 |
| GF013-112 | 63 - 40 |
| GF013-113 | 63 - 50 |
| GF013-114 | 75 - 32 |
| GF013-115 | 75 - 40 |
| GF013-116 | 75 - 50 |
| GF013-117 | 75 - 63 |
| GF013-118 | 90 - 50 |
| GF013-119 | 90 - 63 |
| GF013-120 | 90 - 75 |
| GF013-121 | 110 - 63 |
| GF013-122 | 110 - 75 |
| GF013-123 | 110 - 90 |
| GF013-124 | 125 - 63 |
| GF013-125 | 125 - 75 |
| GF013-126 | 125 - 90 |
| GF013-127 | 125 - 110 |


