Vida Sürümlü Paslanmaz Kelepçe
HORTUM ve KELEPÇELER
| KOD | ÖLÇÜ | BAND GENİŞLİĞİ | AD maks. (Nm) |
|---|---|---|---|
| CL001-101 | 8 - 12 | 9 MM | 2,5 |
| CL001-102 | 10 - 16 | 9 MM | 2,5 |
| CL001-103 | 12 - 20 | 9 MM | 2,5 |
| CL001-104 | 12 - 22 | 9 MM | 2,5 |
| CL001-105 | 16 - 27 | 12 MM | 5 |
| CL001-106 | 20 - 32 | 12 MM | 5 |
| CL001-107 | 23 - 35 | 12 MM | 5 |
| CL001-108 | 25 - 40 | 12 MM | 5 |
| CL001-109 | 32 - 50 | 12 MM | 5 |
| CL001-110 | 40 - 60 | 12 MM | 5 |
| CL001-111 | 50 - 70 | 12 MM | 5 |
| CL001-112 | 60 - 80 | 12 MM | 5 |
| CL001-113 | 70 - 90 | 12 MM | 5 |
| CL001-114 | 80 - 100 | 12 MM | 5 |


